Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | KIA |
Numero di modello: | PEGAS |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 insieme/insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Produttori: | KIA | Livello: | Piccola automobile della berlina |
---|---|---|---|
Tipo di energia: | Benzina | Motore: | 1.4L 95 HP L4 |
Potere massimo (chilowatt): | 70 (95Ps) | Coppia massima (N·m): | 132 |
Cambio: | 4-speed automatico | Altezza di larghezza x di lunghezza x (millimetri): | 4300x1700x1460 |
Evidenziare: | piccola automobile della berlina della benzina 1.4L,Automobile della berlina di ringiovanimento del viso di 95 cavalli vapore |
Descrizione di prodotto
KIA 2023 Model-1.4L automobile della berlina del gasdotto della guida a sinistra di ringiovanimento del viso di 95 cavalli vapore piccola fatta in Cina
Negli ultimi anni, con il miglioramento graduale del livello economico della gente, il numero della proprietà di automobile inoltre è aumentato. Molte famiglie che già hanno loro prima automobile inoltre hanno cominciato a studiare la possibilità di comprare una seconda automobile. La maggior parte della richiesta dell'automobile è soltanto per è appena per acquisto di drogheria quotidiano e trasporto urbano, per lungamente poichè il prezzo è accessibile ed il costo di mantenimento è basso. Come membro della marca della società a capitale misto, il Huanchi di Kia ha una buona prestazione nel mercato con il suo prezzo accessibile e nella reputazione di cuoio durevole.
corpo | motore | ||
lunghezza (millimetri) | 4300 | modello del motore | G4LC |
larghezza (millimetri) | 1700 | Spostamento (ml) | 1368 |
altezza (millimetri) | 1460 | Spostamento (l) | 1,4 |
Interasse (millimetri) | 2570 | Forma dell'assunzione | inali naturalmente |
Pista anteriore (millimetri) | 1509 | Disposizione del cilindro | L |
Pista posteriore (millimetri) | 1515 | Numero dei cilindri (pezzi) | 4 |
Struttura di corpo | Berlina | Numero delle valvole per cilindro (pezzi) | 4 |
Numero delle porte (a) | 4 | Dotazione d'aria | DOHC |
Metodo di apertura della porta | porta a battente laterale | Cavalli vapore massimi (Ps) | 95 |
Numero di seggi (pezzi) | 5 | Potere massimo (chilowatt) | 70 |
peso di bordo (chilogrammi) | 1060 | Velocità massima di potere (RPM) | 6300 |
Massa del pieno carico (chilogrammi) | 1500 | Coppia di torsione massima (路 m. di N) | 132 |
Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 43 | Velocità di coppia di torsione massima (RPM) | 4000 |
cambio | Tecnologia specifica del motore | D-CVVT | |
Descrizione del cambio | 4-speed automatico | forma del combustibile | benzina |
Ingranaggi | 4 | etichetta del combustibile | 92# |
tipo del cambio | Trasmissione automatica (A) | Metodo del rifornimento di combustibile | EFI multipunto |
Entri nel vostro messaggio