Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HAVAL |
Numero di modello: | H6 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | $16,000-$22,000 |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | Sinistra | Combustibile: | Gas/benzina |
---|---|---|---|
Tipo di motore: | Turbo | Struttura della cabina: | Ente integrale |
Sospensioni anteriori: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Scaffale di tetto: | Lega di alluminio | Materiale di sedili: | Cuoio |
Evidenziare: | Benzina SUV di lusso di GWM,Benzina SUV di lusso di HAVAL H6,GWM Suv di lusso 5 Seater |
Descrizione di prodotto
Automobile elettrica dell'automobile di famiglia di SUV del compatto di rendimento elevato della benzina dell'automobile dei sedili di GWM HAVAL H6 5 con benzina o l'ibrido
Dall'aspetto
Questo Haval H6 inoltre adotta la lingua stile famiglia di progettazione di Haval, che è altamente riconoscibile. Il corpo bianco classico è abbinato con la griglia a forma di stella della presa d'aria sul fronte anteriore, che è abbastanza riconoscibile. L'interno del logo medio è annerito ed integrato con la griglia della presa d'aria, che lo rende alla moda. La sorgente luminosa del LED è utilizzata nelle luci lontane e vicine e l'effetto della luce è buono alla notte. Le luci correnti di giorno, i fari automatici, la regolazione in altezza del faro ed il giro-fuori di ritardo del faro sono forniti sulle funzioni.
In termini di interno
La struttura interna di questa automobile è inoltre molto classica. La console concentrare adotta la progettazione a forma di t e la disposizione nera di colore con il colpo d'argento migliora la struttura dell'automobile. Lo sbocco del condizionamento d'aria adotta la progettazione penetrante, che è piena di lusso. L'effetto dell'esposizione di grande schermo a 12,3 pollici di controllo centrale è abbastanza buono. Il volante multifunzionale è fatto di materiale di cuoio e la presa è buona.
Aspetto di potere
Questa automobile è fornita di turbocompressore 1.5T con un cavallo vapore massimo di 184 cavalli vapore, di un potere massimo di 135kW e di una coppia di torsione di punta di 275 la N M. La trasmissione è abbinata con un cambio bagnato della doppio-frizione delle 7 velocità.
motore | 1.5T154hpL4 | Struttura di corpo | 5-door 5 sedile SUV |
Autonomia di volo elettrica pura (chilometri) | 44 | Interasse (millimetri) | 2.738 |
Tempo di carico (ore) | Tassa lenta 1,5 ore | Pista anteriore (millimetri) | 1.631 |
Coppia di torsione massima (N m) | 530 | Pista posteriore (millimetri) | 1.640 |
cambio | 2-speed DHT | Spazio al suolo minimo (millimetri) | 135 |
LxWxH (millimetri) | 4683x1886x1730 | Struttura di corpo | SUV |
Velocità massima (km/ora) | 180 | Numero delle porte (pc) | 5 |
Funzionario 100 chilometri di tempo di accelerazione (s) | 7,8 | Numero di seggi (pezzi) | 5 |
Consumo di combustibile completo di WLTC (L/100km) | 2,82 | Peso di bordo (chilogrammi) | 1.790 |
Consumo di elettricità per 100 chilometri (KWH/IOOkm). | 11,6 | Carico massimo di massa (chilogrammi) | - |
Periodo di garanzia del veicolo | 6 anni o garanzia di 150z000 chilometro | Massa del pieno carico (chilogrammi) | 2.210 |
Un costo di mantenimento preventivo globale di 60.000 chilometri | - | Volume del serbatoio di combustibile (l) | 55 |
Lunghezza (millimetri) | 4.683 | Volume del compartimento del calibro dell'ansa (l) | - |
Disposizione del cilindro | Coefficiente di resistenza (CD) | - | |
Numero dei cilindri (pc) | 4 | Spostamento (l) | 1,5 |
Numero delle valvole per cilindro (pc) | 4 | Forma dell'assunzione | turbo |
Entri nel vostro messaggio