Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BYD |
Numero di modello: | Delfino |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | 33800$-43800$ |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Versione: | Edizione attiva | Allineare: | 301km |
---|---|---|---|
Seater: | 5 | Ruota: | 4 |
Potenza massima (kW): | 70 | Combustibile: | 100% elettrico |
Coppia di torsione totale del motore (N·m): | 180 | ||
Evidenziare: | Veicoli di 301KM BYD New Energy,veicoli di 70kW BYD New Energy,Veicoli elettrici di quattro ruote motrici di 301KM |
Descrizione di prodotto
Automobile elettrica durevole elettrica dell'automobile 301KM Ev di Suv dell'automobile del delfino elettrico di Byd
Aspetto del delfino di BYD
Poichè il primo modello della e-piattaforma 3,0, delfino di BYD la porta l'assemblea profondamente integrata della energia elettrica 8 in-1 del mondo in primo luogo ed è inoltre il solo modello dello stesso livello fornito di un sistema della pompa di calore. Con il raffreddamento diretto del refrigerante del pacchetto della batteria e la tecnologia riscaldamenta diretta, può assicurare che il pacchetto della batteria sia sempre alla temperatura di funzionamento ottimale.
Le funzioni della configurazione del delfino di BYD sono molto ricche. La nuova automobile è fornita di una macchina fotografica panoramica da 360 gradi, di una crociera adattabile di velocità massima, del livello L2 che determinano il sistema di assistenza, del tettuccio apribile panoramico, del volante multifunzionale di cuoio, del cruscotto LCD pieno, della camma a bordo del un poco, dello schermo LCD di tocco, del punto caldo a bordo di wifi, dell'applicazione a bordo del app e di altre funzioni.
Paramenter del prodotto
Parametri di base | |||
Tipo | Edizione attiva | Motore | 70kW |
Campo elettrico puro di NEDC | 301km | Tipo della batteria | Batteria del fosfato del ferro del litio |
Potere massimo completo (chilowatt) | 70 | Coppia di torsione massima completa (nanometro) | 180 |
Caso della trasmissione | rapporto di marce fisso del primo ingranaggio | L x W x H (millimetri) | 4070×1770×1570 |
Peso di bordo (chilogrammi) | 1285 | Seater | 5 |
Carico veloce al tempo della tassa di 80% | 0.5h | Energia della batteria | 30.7kWh |
Specifiche anteriori della gomma | 195/60 di R16 | Specifiche della gomma posteriore | 195/60 di R16 |
Entri nel vostro messaggio