Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BYD |
Numero di modello: | HAN |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | 33800$-43800$ |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Trasmissione: | Automatico | Puramente elettrico: | 715km |
---|---|---|---|
Seater: | 5 | Porta: | 4 |
batteria in carica: | una tassa veloce da 0,5 ore | Tipo di batteria: | LFP |
Combustibile: | 100% elettrico | ||
Evidenziare: | Veicoli di lusso di BYD New Energy,Veicoli ad alta velocità di BYD New Energy,BYD intelligente Han Electric Car |
Descrizione di prodotto
Salone intelligente ad alta velocità dell'automobile elettrica del motore del coupé B Y D Han del quickback di EV 4WD
Cabina intelligente di lusso di volo della nave ammiraglia
Interpretazione di lingua di interior design del carattere» dell'interasse cinese del lusso 2920mm per creare un ampio spazio dentro l'automobile
Vita vera di NEDC605km
La lunga autonomia, dice arrivederci a nuova ansia di distanza in miglia del veicolo di energia
0,233 coefficienti di resistenza al vento ultrabassi
Notevolmente ridurre il consumo di energia e imprve ad alta velocità la gamma
accelerazione di 3.9s 100km
Una velocità chiave per godere dell'umore di mania furiosa, pieno di divertimento
spazio di frenata di 32.8m 100km
Esperienza di guida più senstive, più liscio, più confotable, più sicuro
Avove 80km/h
Ottimizzato trattando stabilità, comodità del veicolo e buon equilibrio spooty
Caratteristica:
1. Bettery ultra sicuro della lama
2. Cabina di pilotaggio ecologica intelligente e sana
3. Tassa veloce di CC di spinta sicura
Tipo del combustibile | Automobile elettrica della berlina | |
Driver Form | 4x2 RWD | 4x4 AWD |
Colore | Bianco/rosso/argento/nero | |
Max Output | 222 chilowatt ps/163 | 494 chilowatt ps/363 |
Max Torque | 330 N·m. | 680 N·m. |
Max Speed | 185 km/ora | |
Batteria | Fosfato del ferro del litio | |
Capacità della batteria | 76,9 KWH | |
Gamma di NEDC | 605 chilometri | 550 chilometri |
Modello del cambio | Riduttore ad un solo stadio dell'ingranaggio | |
Trasmissione | A | |
Direzione | LHD | |
Tassa veloce | 0,42 h | |
Tassa lenta | 7,0 h | |
Tensione nominale della batteria | 570 V | |
Potere di BatteryRated | 135 ah | |
Potere stimato del motore | 60 chilowatt | |
accelerazione di 0~100km | 7,9 s | 3,9 s |
Gomma | 245/45 di R19 | |
Peso di Crub | 2020 chilogrammi | 2170 chilogrammi |
Dimensione | 4980x1910x1495 (millimetro) | |
Interasse | 2920 millimetri | |
Parte anteriore/pista posteriore | 1640 millimetri | |
Porte | 4 | |
Seat | 5 | |
Spazio al suolo minimo | 125 millimetri |
Entri nel vostro messaggio