Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BYD |
Numero di modello: | YUAN PRO |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | 33800$-43800$ |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Livello: | Piccolo SUV | Allineare: | 401km |
---|---|---|---|
Seater: | 5 | Ruota: | 4 |
Potenza motore totale (kw): | 100 | Combustibile: | 100% elettrico |
Coppia di torsione totale del motore (N·m): | 210 | ||
Evidenziare: | Veicoli di BYD New Energy 401KM,veicoli di 130km/h BYD New Energy,Automobile SUV di 401KM 5 Seater |
Descrizione di prodotto
PRO automobile elettrica durevole elettrica dell'automobile 401KM Ev di Suv dell'automobile di YUAN elettrici di Byd
Aspetto di YUAN EV di BYD
In termini di decorazione interna, l'interior design guarda molto alla moda e generoso e l'aspetto globale è molto aggressivo ed alla moda. La progettazione del volante di questa automobile è molto semplice. È fatta di materia plastica, che è molto pratica e bella. Esamini il controllo centrale. L'automobile è fornita di schermo LCD di controllo centrale di tocco vistoso, che fa l'interior design proprio stratificato e sembra all'avanguardia. Ora lascimi introdurre il cruscotto ed i sedili. Il cruscotto di questa automobile presenta uno stile profondo ed elegante di progettazione, dante una sensibilità molto alla moda. L'automobile usa i sedili di cuoio artificiale, che sono avvolti bene e molto comodo per guidare.
Il potere totale del motore di YuanPro è 100KW, la coppia di torsione totale è 210N. la m. e la distanza in miglia di resistenza massima è 401km. La distanza in miglia di resistenza di questo veicolo elettrico è buona, soddisfacendo le richieste quotidiane.
Paramenter del prodotto
Informazioni di base | |||
Livello | Piccolo SUV | L x W x H (millimetri) | 4375*1785*1680 |
Resistenza elettrica pura di NEDC (chilometri) | 401 | Velocità massima (km/ora) | 130 |
Carico veloce al tempo della tassa 30-80% | 0,5 | Tipo della batteria | Batteria del fosfato del ferro del litio |
Motore (Ps) | 136 | Peso di bordo (chilogrammi) | 1605 |
Specifiche anteriori della gomma | 205/60 di R16 | Specifiche della gomma posteriore | 205/60 di R16 |
Coppia di torsione massima completa (nanometro) | 210 | Potere totale del motore (chilowatt) | 100 |
consumo di energia di 100km (kWh/100km) | 12,9 | Livello della batteria (KWH) | 50,1 |
Densità di energia della batteria (kWh/kg) | 140 | Seat | 5 |
Entri nel vostro messaggio