|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Numero di modello: | YUAN PRO |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 33800$-43800$ |
| Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 set/set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Livello: | Piccolo SUV | Allineare: | 310km |
|---|---|---|---|
| Seater: | 5 | Ruota: | 4 |
| Potenza motore totale (kw): | 100 | Combustibile: | 100% elettrico |
| Coppia di torsione totale del motore (N·m): | 210 | ||
| Evidenziare: | Automobile di BYD Yuan Pro EV,Automobile durevole di Yuan Pro EV,310km 4 veicoli elettrici della ruota |
||
Descrizione di prodotto
Automobile elettrica durevole di Ev di Suv dell'automobile di Byd di YUAN della PRO ruota elettrica dell'automobile elettrica 4
Aspetto di YUAN EV di BYD
Il fronte anteriore di Yuan Pro sembra grazioso e sportivo. I fari sono freddi e solenni e l'effetto visivo è niente male. L'automobile è fornita delle luci correnti di giorno del LED, della regolazione in altezza del faro, dell'apertura automatica e della chiusura, della chiusura in ritardo, ecc. Sul lato della carrozzeria, la dimensione della carrozzeria è 4375MM * 1785MM * 1680MM. L'automobile adotta una linea distintiva. Il lato dell'automobile dà una sensibilità molto semplice ed alla moda. È abbastanza semplice con le grandi e gomme spesse. La parte posteriore dell'automobile, la forma globale della parte posteriore echeggia la parte anteriore dell'automobile e le luci della coda sembrano molto personali ed aperte, con un senso di pulizia davanti voi.
YUAN Pro è fornito del determinare la selezione modi di funzionamento, la chiave a distanza, la chiave di Bluetooth, la chiave di NFC/RFID, il tergicristallo posteriore, il controllo della trazione (ASR/TCS, ecc.), il collegamento di Bluetooth/WIFI, ecc
Paramenter del prodotto
| Informazioni di base | |||
| Livello | Piccolo SUV | L x W x H (millimetri) | 4375*1785*1680 |
| Resistenza elettrica pura di NEDC (chilometri) | 301 | Velocità massima (km/ora) | 130 |
| Carico veloce al tempo della tassa 30-80% (h) | 0,5 | Tipo della batteria | Batteria del fosfato del ferro del litio |
| Motore (Ps) | 136 | Peso di bordo (chilogrammi) | 1605 |
| Specifiche anteriori della gomma | 205/60 di R16 | Specifiche della gomma posteriore | 205/60 di R16 |
| Coppia di torsione massima completa (nanometro) | 210 | Potere totale del motore (chilowatt) | 100 |
| consumo di energia di 100km (kWh/100km) | 12,8 | Livello della batteria (KWH) | 38,9 |
| Densità di energia della batteria (kWh/kg) | 140 | Seat | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio