Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JINPENG |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | $900-$1200 |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Taxi elettrico del triciclo | Sistema di frenaggio: | Disco della parte anteriore disc+Rear |
---|---|---|---|
Passeggeri: | 4 | posto a sedere: | 4 sedili |
Velocità massima: | 30-50Km/h | Tempo della tassa (h): | 7-9h |
Chilometraggio di guida: | 70-90 km | Tipo di corpo: | Chiuso |
Capacità di carico: | 400kg | Allineare: | 50-70KM |
Evidenziare: | Triciclo elettrico moderno del carico,Taxi elettrico del triciclo del carico,Veicolo elettrico di Tuk Tuk di 4 sedili |
Descrizione di prodotto
Triciclo elettrico di JINPENG per i passeggeri con il triciclo elettrico moderno del taxi di Tuk Tuk di stile di Bajaj di progettazione
Modello | Caduta di Yu | Distanza in miglia | nessun load≥120km |
Dimensione globale /mm | 2800*1250*1780 | Tipo di assorbimento di scossa | parte anteriore: absorbe idraulico dello shork |
parte posteriore: sospensione dell'semi-indipendente | |||
Bordo weight/kg | 310kg senza batteria | Metro | Metro di lusso |
Parte anteriore/gomma posteriore | 400-12 | Multimedia | Visualizzazione in negativo |
Parte anteriore/sistema di frenatura posteriore | parte anteriore: freno a disco | USB MULTIMEDI | |
parte posteriore: freno del tamburo dell'olio | allarme antifurto | ||
Motore | 60V1800W | Tipo del tetto | Tipo delle tele cerate |
Regolatore | 30tube | Imballaggio | Archivio/coperta della bolla |
Capacità della batteria | 60V100AH acido al piombo | Capacità del contenitore | Insiemi /40HQ del CKD 42 CKD 16 sets/20GP |
Velocità massima (km/ora) | 40km/h | ||
Capacità di carico | 1 passeggero driver+6 |
Entri nel vostro messaggio