Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Hongqi |
Numero di modello: | HS9 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | Hongqi | Norma sulle emissioni: | EuroIII |
---|---|---|---|
Combustibile: | Elettrico | Campo elettrico puro di NEDC (chilometri): | 510 |
peso a vuoto: | 2610kg | Tipo di motore: | Aspirato naturalmente |
Condizionatore d'aria: | Automatico | Porta: | 5 |
Colore: | bianco | ||
Evidenziare: | automobili di lusso di 510km EV,Automobili di lusso di E-HS9 EV,Alta velocità dell'automobile elettrica di Hongqi |
Descrizione di prodotto
Automobile ad alta velocità elettrica dei veicoli E-HS9 510km di Hongqi New Energy delle automobili di Suv della direzione sinistra nuova
Aspetto
Questo Hongqi E-HS9 adotta la lingua stile famiglia di progettazione dell'automobile di Hongqi ed il suo aspetto è altamente riconoscibile. Come grande SUV, l'atmosfera globale è stabile.
Il corpo in bianco e nero alla moda con la disposizione longitudinale anteriore della griglia della presa d'aria è abbastanza lo stile dell'automobile di Hongqi. Il logo qui sopra mostra la struttura ed ha un buon senso di modo. Il logo anteriore di progettazione della griglia della cascata diritta vistosa rossa è molto ovvio in associazione. I fari spaccati da entrambi i lati sono relativamente snelli, combinato con la coesistenza elegante ed atmosferica concava di progettazione dell'antinebbia. La sorgente luminosa del LED è utilizzata nei fasci lontani e vicini, che ha un buon effetto della luce alla notte.
Le funzioni sono segnate con le luci correnti di giorno, i fari automatici, le luci ausiliarie di guida, i fari penetranti, i fanali posteriori penetranti, la regolazione in altezza del faro ed il giro-fuori di ritardo del faro.
Informazioni di base | Corpo | ||
Tipo | Grande SUV | Interasse (millimetri) | 3110 |
Campo elettrico puro di NEDC (chilometri) | 510 | ||
Porta | 5 | ||
Alta velocità (km/ora) | 200 | Seat | 6 |
Motore (Ps) | 435 | Peso di bordo (chilogrammi) | 2610 |
L / Con la H (millimetri) | 5209/2010/1713 | Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria |
Consumo di combustibile di equivalente di energia elettrica (L/100km) | 2,2 | Accelerazione del funzionario 0-100km/h (s) | 5 |
Motore | Bettery | ||
Potere totale del motore (chilowatt) | 405 | Energia della batteria (KWH) | 99 |
Cavalli vapore totali del motore (Ps) | 551 | Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 178,1 |
Coppia di torsione massima completa (N·m) | 750 | consumo di energia di 100km (kWh/100km) | 19,3 |
Specifiche anteriori della gomma | 265/45 di R21 | Specifiche della gomma posteriore | 265/45 di R21 |
Entri nel vostro messaggio