Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Hongqi |
Numero di modello: | HS9 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | Hongqi | Norma sulle emissioni: | EuroIII |
---|---|---|---|
Combustibile: | Elettrico | Campo elettrico puro di NEDC (chilometri): | 460 |
peso a vuoto: | 2515kg | Tipo di motore: | Aspirato naturalmente |
Condizionatore d'aria: | Automatico | Faro: | Principale |
Descrizione di prodotto
Automobile ad alta velocità della direzione di Suv di nuova delle automobili di Hongqi New Energy dei veicoli E-HS9 460km versione elettrica sinistra della bandiera
Panoramica
Hongqi E-HS9 non solo integra otto punti magici «di prestigio, dello strumento, del medium, della perfezione, dell'intelligenza, del godimento, della sicurezza e della E», ma inoltre mostra le sue «arti marziali» eccezionali: per esempio, la realtà aumentata dirige il sistema di visualizzazione (AR-HUD), il sistema di rete intelligente di Hongqi IVI3.0, sistema di spettacolo del legame di sette schermi, ecc.
In termini di materiali, la nuova automobile inoltre sembra essere piena di sincerità, facendo uso di tantissimi pacchetti di cuoio e pannelli di disposizione di legno del grano per la decorazione e l'aggiunta degli elementi di placcatura di cromo in dettaglio, dando l'equilibrio perfetto al senso della tecnologia e del lusso, mostrando il suo stile scientifico e tecnologico unico; Il volante ancora adotta una progettazione di quattro pannelli, con spessore moderato e la presa piena; La configurazione non deluderà la gente. È fornita di attrezzatura pratica come dirige l'esposizione, il riscaldamento del volante, HUD, l'immagine panoramica 360 ed il sistema doppio di spettacolo dello schermo di fila posteriore, che mostra la sincerità completa!
Informazioni di base | Corpo | ||
Tipo | Grande versione della bandiera di SUV | Interasse (millimetri) | 3110 |
Campo elettrico puro di NEDC (chilometri) | 460 | ||
Porta | 5 | ||
Alta velocità (km/ora) | 200 | Seat | 6 |
Motore (Ps) | 435 | Peso di bordo (chilogrammi) | 2515 |
L / Con la H (millimetri) | 5209/2010/1731 | Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria |
Consumo di combustibile di equivalente di energia elettrica (L/100km) | 2 | Accelerazione del funzionario 0-100km/h (s) | 6,5 |
Motore | Bettery | ||
Potere totale del motore (chilowatt) | 320 | Energia della batteria (KWH) | 84 |
Cavalli vapore totali del motore (Ps) | 435 | Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 181,2 |
Coppia di torsione massima completa (N·m) | 600 | consumo di energia di 100km (kWh/100km) | 18,1 |
Specifiche anteriori della gomma | 265/45 di R21 | Specifiche della gomma posteriore | 265/45 di R21 |
Entri nel vostro messaggio