Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | XPeng |
Numero di modello: | G9 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | XPeng | CLTC Max. Range: | 702km |
---|---|---|---|
Energia della batteria (kWh): | 98 | Potere totale del motore (chilowatt): | 230KW |
Airbag: | 4 | Sedili: | 5 sedili |
Evidenziare: | Automobile dei veicoli elettrici di 702KM,Automobile dei veicoli elettrici di Everbright,New Energy Xpeng G9 SUV elettrico |
Descrizione di prodotto
Veicoli Xpeng G9 702KM Max Everbright Electric Vehicle /Electric SUV dell'automobile elettrica XPENG New Energy
Istruzione
Xiaopeng G9 è un modello per domestico ed i mercati internazionali dall'inizio del progetto di R & S. È stato sviluppato nell'ambito di doppie norme di certificazione della Cina e dell'Unione Europea. Segue il C-NCAP e il E-NCA. Xiaopeng G9 è un modello per domestico ed i mercati internazionali dall'inizio del progetto di R & S. È stato sviluppato nell'ambito di doppie norme di certificazione della Cina e dell'Unione Europea. È progettato secondo le doppie norme di sicurezza cinque stelle di C-NCAP e di E-NCAP ed inoltre rispetterà le norme rigorose di certificazione di tipo di veicolo di UE WVTA; La protezione dell'ambiente di intero veicolo rispetterà l'alto livello della certificazione di UE 3R, con un tasso di riciclaggio di più di 85% e un tasso di riciclaggio di più di 95%.
Il sistema del telaio era con attenzione inoltre regolato dal gruppo tedesco dell'ingegnere per due anni. Con le doppie forcelle anteriori e la struttura posteriore di cinque collegamenti e la sospensione doppia intelligente dell'aria della camera per la prima volta in Cina al livello di 500000 yuan, il Xiaopeng G9 ha la prestazione comparabile all'automobile sportiva di lusso di marca con la combinazione di software e di hardware.
Informazioni di base | Corpo | ||
Tipo | 702 MAX | Interasse (millimetri) | 2998 |
Campo elettrico puro di CLTC (chilometri) | 702 | Coefficiente di resistenza (CD) | 0,223 |
tempo di accelerazione di 100km (s) | 6,4 | Porta | 5 |
Alta velocità (km/ora) | 200 | Seat | 5 |
Motore (Ps) | 80 | Peso di bordo (chilogrammi) | 2225 |
L / Con la H (millimetri) | 4891/1937/1680 | Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria |
Motore | Bettery | ||
Potere totale del motore (chilowatt) | 230 | Energia della batteria (KWH) | 98 |
Cavalli vapore totali del motore (Ps) | 80 | ||
Coppia di torsione massima completa (N·m) | 430 | consumo di energia di 100km (kWh/100km) | 15,2 |
Specifiche anteriori della gomma | 255/45 di R21 | Specifiche della gomma posteriore | 255/45 di R21 |
Entri nel vostro messaggio