Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Nio |
Numero di modello: | ES7 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | Nio | Livello: | SUV compatto |
---|---|---|---|
Ora di pranzo: | 2022,06 | Autonomia di volo elettrica pura di CLTC (chilometri): | 620 |
Numero di porte: | 5 | Numero dei motori di azionamento: | motore doppio |
Velocità massima (km/h): | 200 | Altezza di larghezza di lunghezza (millimetri): | 4912*1987*1720 |
Evidenziare: | Veicolo elettrico di 620KM Off Road,Veicolo elettrico del NIO ES7 Off Road,5 NIO ES7 SUV elettrico delle porte |
Descrizione di prodotto
Medium del modello 620KM del NIO Es7 Uniland 2022 alle automobili elettriche del grande fuoristrada elettrico di SUV
Tipo del motore | A magnete permanente/sincrono |
Tipo della batteria | Fosfato ternario del ferro di lithium+Lithium |
modo dell'azionamento | trazione integrale del Doppio-motore |
Struttura di corpo | portante |
Tipo del freno anteriore | disco arieggiato |
Entri nel vostro messaggio