Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | XPeng |
Numero di modello: | P5 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | XPeng | NEDC Max. Range: | 450km |
---|---|---|---|
Energia della batteria (kWh): | 55,5 | Potere totale del motore (chilowatt): | 155kW |
Airbag: | 4 | Sedili: | 5 sedili |
Evidenziare: | 155kW veicolo elettrico SUV,Veicolo elettrico SUV di 450KM,Veicoli elettrici della porta di Xpeng P5 4 |
Descrizione di prodotto
Veicolo elettrico di Xpeng P5 450KM Everbright dei veicoli dell'automobile elettrica XPENG New Energy/SUV elettrico
Aspetto e disposizione interna che pubblicano radiodiffusione
Xiaopeng P5 è fornito di tetto panoramico trasparente dello schermo 1.493m2 con i poggiacapi di aviazione. I sedili anteriori sono posti pianamente e l'efficace spazio delle gambe posteriori è quasi 1m.
Questa automobile può personalizzare il proiettore dell'automobile, lo schermo a 47 pollici, il frigorifero dell'automobile, il sistema intelligente di fragranza, ecc. per migliorare completamente l'esperienza di guida. Il vetro di finestra ha uno schermo leggero, che è conveniente per il sonno nell'automobile e l'ampliamento delle funzioni di vita.
Lo spazio posteriore di fila dell'automobile di Xiaopeng P5 è nel buon ordine e lo spazio della gamba è relativamente ricco, in modo da non è problema per soddisfare le esigenze di uso quotidiano della famiglia. Allo stesso tempo, il veicolo è fornito di anti frenaggio della serratura (ABS), delle luci correnti di giorno del LED, dell'aiuto del freno (EBA/BAS, ecc.), della distribuzione della forza del freno (EBD), del controllo della trazione (ASR/TCS, ecc.), dell'airbag dell'autista, dell'airbag del passeggero, della tenda laterale dell'airbag, dell'airbag della facciata frontale e di altre configurazioni della sicurezza.
Informazioni di base | Corpo | ||
Livello | Tipo compatto | Interasse (millimetri) | 2768 |
Campo elettrico puro di NEDC (chilometri) | 450 | Coefficiente di resistenza (CD) | 0,223 |
Tempo di carico veloce (h) | 0,5 | Porta | 4 |
Capacità di carico veloce (%) | 80 | Seat | 5 |
Motore (Ps) | 267 | Peso di bordo (chilogrammi) | 1735 |
L x W x H (millimetri) | 4808*1840*1520 | Peso di caricamento (chilogrammi) | 2110 |
Alta velocità (km/ora) | 170 | Tipo della batteria | Batteria del fosfato del ferro del litio |
Motore | Bettery | ||
Potere totale del motore (chilowatt) | 155 | Energia della batteria (KWH) | 55,5 |
Cavalli vapore totali del motore (Ps) | 211 | Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 135 |
Coppia di torsione massima completa (N·m) | 310 | consumo di energia di 100km (kWh/100km) | 13,6 |
Specifiche anteriori della gomma | 215/50 di R18 | Specifiche della gomma posteriore | 215/50 di R18 |
Entri nel vostro messaggio