Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | XPeng |
Numero di modello: | p7 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | XPeng | NEDC Max. Range: | 625km |
---|---|---|---|
Energia della batteria (kWh): | 77,9 | Potere totale del motore (chilowatt): | 196kw |
Airbag: | 4 | Sedili: | 5 sedili |
Evidenziare: | Automobile elettrica di P7 Xpeng,Automobile elettrica di 625KM Xpeng,Veicolo elettrico di Everbright SUV |
Descrizione di prodotto
Veicolo elettrico di Xpeng P7 625KM Everbright dei veicoli dell'automobile elettrica XPENG New Energy/SUV elettrico
Istruzione
Xiaopeng P7 è un'automobile elettrica pura di medie dimensioni sotto l'automobile di Xiaopeng. Questa automobile ha un aspetto molto scientifico e tecnologico. La progettazione laterale della carrozzeria è relativamente regolare. La decorazione interna è semplice e generosa in termini di configurazione. Inoltre è fornita di cruscotto LCD pieno a 10,25 pollici e di schermo a 14,96 pollici integrato di controllo centrale. Le dimensioni sono 4880/1896/1450mm di lunghezza, 1896/1450mm di larghezza e 2998mm nell'interasse. In termini di esperienza di guida, lo spazio di Xiaopeng P7 è lo stesso di quello dell'automobile della classe A B. In termini di potere, accelera per 4,3 secondi dopo 100 chilometri e lo spazio di frenata 100-0 è meno di 35m. La prestazione è eccellente.
Informazioni di base | Corpo | ||
Livello | Tipo medio | Interasse (millimetri) | 2998 |
Campo elettrico puro di CLTC (chilometri) | 625 | Coefficiente di resistenza (CD) | 0,236 |
Tempo di carico veloce (h) | 0,55 | Porta | 4 |
Capacità di carico veloce (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Motore (Ps) | 267 | Peso di bordo (chilogrammi) | 1950 |
L x W x H (millimetri) | 4880*1896*1450 | Peso di caricamento (chilogrammi) | 2325 |
Alta velocità (km/ora) | 170 | Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria |
Motore | Bettery | ||
Potere totale del motore (chilowatt) | 196 | Energia della batteria (KWH) | 77,9 |
Cavalli vapore totali del motore (Ps) | 267 | Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 160 |
Coppia di torsione massima completa (N·m) | 390 | consumo di energia di 100km (kWh/100km) | 13,3 |
Specifiche anteriori della gomma | 245/50 di R18 | Specifiche della gomma posteriore | 245/50 di R18 |
Entri nel vostro messaggio