Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | XPeng |
Numero di modello: | p7 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | giorni 5-8work |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | XPeng | NEDC Max. Range: | 586km |
---|---|---|---|
Energia della batteria (kWh): | 70,8 | Tempo lento della tassa (h): | 5.7h |
Potere totale del motore (chilowatt): | 196kw | Airbag: | 4 |
Sedili: | 5 sedili | Sistema di sterzo: | Elettrico |
Evidenziare: | 586KM 5 di lusso Seater SUV,Xpeng P7 5 di lusso Seater SUV |
Descrizione di prodotto
Veicolo elettrico di Xpeng P7 586KM Everbright dei veicoli dell'automobile elettrica XPENG New Energy/SUV elettrico
Progettazione di aspetto
Xiaopeng P7 ha l'unici migliora la forma della corsa di automobile, la progettazione bassa di resistenza al vento in dettaglio quale la forma della coda dell'anatra dell'estensione posteriore scorrevole, il tergicristallo nascosto semi, il retrovisore esteriore di resistenza al vento bassa come pure la griglia attiva della presa d'aria del AGS ed i telai bassi quasi completamente piani di resistenza al vento, che svolgono un ruolo chiave nella riduzione del coefficiente di resistenza al vento e nel miglioramento della distanza in miglia di resistenza.
La versione di Xiaopeng P7 Pengyi aggiunge la progettazione pionieristica della porta di forbici all'entrata principale ed allo stesso tempo aggiunge il rivestimento verde istantaneo eccellente esclusivo dell'aspetto. La porta di chiusura elettrica dell'ala di Peng è fornita di radar intelligente di superamento degli ostacoli.
Informazioni di base | Corpo | ||
Livello | Tipo medio | Interasse (millimetri) | 2998 |
Campo elettrico puro di NEDC (chilometri) | 586 | Coefficiente di resistenza (CD) | 0,236 |
Tempo di carico veloce (h) | 0,42 | Porta | 4 |
Capacità di carico veloce (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Motore (Ps) | 267 | Peso di bordo (chilogrammi) | 1950 |
L x W x H (millimetri) | 4880*1896*1450 | Peso di caricamento (chilogrammi) | 2325 |
Alta velocità (km/ora) | 170 | Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria |
Motore | Bettery | ||
Potere totale del motore (chilowatt) | 196 | Energia della batteria (KWH) | 70,8 |
Cavalli vapore totali del motore (Ps) | 267 | Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 161 |
Coppia di torsione massima completa (N·m) | 390 | consumo di energia di 100km (kWh/100km) | 13 |
Specifiche anteriori della gomma | 245/50 di R18 | Specifiche della gomma posteriore | 245/50 di R18 |
Entri nel vostro messaggio